Taco Bell Nutrition Facts 2026
Calories, fat, sodium and protein for 371 menu listings with published nutrition data — the full label for every item, in real tables. Build a meal with the nutrition calculator.
371 menu listings carry published nutrition data. The lowest-calorie item is Aquafina Sparkling Berry Breeze at 0 Cal. The highest-protein item is Crispy Chicken Nuggets at 51g.
TacosBurritosQuesadillasSpecialtiesNachosBowlsCantina Chicken MenuBreakfastCombos & BoxesGroupsSides & SweetsDrinks
Tacos
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Black Bean Chalupa Supreme | 340 Cal | 17g | 460mg | 10g |
| Black Bean Soft Taco | 170 Cal | 5g | 370mg | 6g |
| Chalupa Supreme | 350 Cal | 20g | 570mg | 12g |
| Chalupa Supreme — Chicken | 330 Cal | 15g | 560mg | 16g |
| Chalupa Supreme — Steak | 330 Cal | 16g | 530mg | 15g |
| Cheesy Gordita Crunch | 490 Cal | 28g | 850mg | 20g |
| Cool Ranch Doritos Locos Taco | 170 Cal | 9g | 380mg | 7g |
| Cool Ranch Doritos Locos Taco Supreme | 190 Cal | 11g | 390mg | 8g |
| Crunchy Taco | 170 Cal | 9g | 310mg | 7g |
| Crunchy Taco Supreme | 190 Cal | 11g | 320mg | 8g |
| Doritos Cheesy Gordita Crunch - Cool Ranch | 490 Cal | 28g | 910mg | 20g |
| Doritos Cheesy Gordita Crunch - Nacho Cheese | 480 Cal | 26g | 890mg | 20g |
| Double Decker Taco | 310 Cal | 13g | 700mg | 12g |
| Double Decker Taco Supreme | 330 Cal | 14g | 720mg | 13g |
| Double Stacked Taco | 320 Cal | 16g | 610mg | 11g |
| Frank's RedHot Diablo Crispy Chicken Soft Taco | 250 Cal | 11g | 710mg | 11g |
| Nacho Cheese Doritos Cheesy Gordita Crunch | 490 Cal | 26g | 830mg | 20g |
| Nacho Cheese Doritos Locos Tacos | 170 Cal | 10g | 370mg | 8g |
| Nacho Cheese Doritos Locos Tacos Supreme | 190 Cal | 11g | 380mg | 8g |
| Shredded Beef Dipping Taco | 290 Cal | — | — | — |
| Soft Taco | 180 Cal | 8g | 500mg | 9g |
| Soft Taco Supreme | 200 Cal | 10g | 520mg | 9g |
| Spicy Potato Soft Taco | 240 Cal | 12g | 470mg | 5g |
| Tajín Cheesy Gordita Crunch | 460 Cal | 22g | 1150mg | 19g |
| Naked Chicken Chalupa | 430 Cal | 27g | 1180mg | 19g |
| Volcano Taco | 240 Cal | — | — | — |
| Rolled Chicken Tacos — 2 Pack | 270 Cal | — | — | — |
| Rolled Chicken Tacos — 4 Pack | 550 Cal | — | — | — |
| Grilled Cheese Dipping Taco — Shredded Beef | 290 Cal | 16g | 460mg | 15g |
| Grilled Cheese Dipping Taco — Seasoned Beef | 300 Cal | 19g | 580mg | 13g |
| Fresco Soft Taco | 160 Cal | — | — | — |
| Fresco Chicken Soft Taco | 150 Cal | 4g | 460mg | 11g |
| Grilled Steak Soft Taco | 200 Cal | — | — | — |
| Slow-Roasted Chicken Fajita Street Chalupas — Pair (2 chalupas) | 720 Cal | 37g | 1250mg | 26g |
| Steak Fajita Street Chalupas — Pair (2 chalupas) | 720 Cal | 37g | 1320mg | 26g |
Burritos
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Bean Burrito | 360 Cal | 10g | 1080mg | 13g |
| Beefy 5-Layer Burrito | 490 Cal | 18g | 1290mg | 17g |
| Beefy Potato Loaded Griller | 480 Cal | 23g | 1120mg | 12g |
| Black Bean Grilled Cheese Burrito - Black Beans | 690 Cal | 37g | 1390mg | 23g |
| Burrito Supreme | 390 Cal | 14g | 1160mg | 16g |
| Burrito Supreme — Chicken | 370 Cal | 11g | 1170mg | 19g |
| Burrito Supreme — Steak | 380 Cal | 12g | 1180mg | 19g |
| Cheesy Bean and Rice Burrito | 420 Cal | 17g | 940mg | 9g |
| Cheesy Double Beef Burrito | 570 Cal | 26g | 1330mg | 21g |
| Chicken Enchilada Burrito | 380 Cal | 12g | 1150mg | 19g |
| Chili Cheese Burrito | 380 Cal | 17g | 970mg | 15g |
| Frank's RedHot Diablo Crispy Chicken Burrito | 580 Cal | 27g | 1680mg | 23g |
| Fritos Flamin' Hot Grilled Cheese Burrito | 730 Cal | 41g | 1570mg | 26g |
| Green Burrito | 370 Cal | 10g | 1040mg | 13g |
| Grilled Cheese Burrito | 720 Cal | 40g | 1500mg | 26g |
| Grilled Cheese Burrito Chicken | 690 Cal | 37g | 1510mg | 29g |
| Grilled Cheese Burrito Flamin Hot | 730 Cal | 41g | 1570mg | 26g |
| Grilled Cheese Burrito Steak | 700 Cal | 38g | 1520mg | 28g |
| Slow Roasted Chicken Cheesy Dipping Burritos | 490 Cal | 25g | 1220mg | 30g |
| Steak Cheesy Dipping Burritos | 480 Cal | 25g | 1370mg | 29g |
| Veggie Burrito Supreme | 320 Cal | 10g | 870mg | 11g |
| Beefy Crunch Burrito | 450 Cal | 19g | 1050mg | 13g |
| Double Dipping Burritos — Steak | 620 Cal | 37g | 1380mg | 27g |
| Double Dipping Burritos — Slow Roasted Chicken | 620 Cal | 37g | 1250mg | 26g |
| Beefy Melt Burrito | 620 Cal | — | — | — |
| 7-Layer Burrito | 420 Cal | 15g | 960mg | 13g |
| Smothered Burrito — Steak | 670 Cal | 29g | 2080mg | 35g |
| Smothered Burrito — Beef | 710 Cal | — | — | — |
| Shredded Chicken Burrito | 420 Cal | 20g | 900mg | 15g |
| Beefy Fritos Burrito | 440 Cal | — | — | — |
| Fiesta Veggie Burrito | 560 Cal | 28g | 1000mg | 14g |
| XXL Grilled Stuft Burrito — Chicken | 830 Cal | 35g | 1940mg | 37g |
| Spicy Cheesy Core Burrito — Beef | 570 Cal | 23g | 1760mg | 22g |
| Grande Burrito — Chipotle Chicken | 390 Cal | 18g | 830mg | 13g |
| Chipotle Ranch Grilled Chicken Burrito | 510 Cal | 29g | 930mg | 17g |
Quesadillas
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Cheese Quesadilla | 470 Cal | 24g | 1000mg | 18g |
| Chicken Quesadilla | 510 Cal | 26g | 1250mg | 26g |
| Steak Quesadilla | 520 Cal | 27g | 1270mg | 26g |
| Classic Chicken Crunchadilla | 280 Cal | 12g | 650mg | 15g |
| Sriracha Chicken Crunchadilla | 280 Cal | 13g | 660mg | 15g |
| Steak & Poblano Rolled Quesadilla | 530 Cal | 28g | 1280mg | 26g |
| Shredded Chicken Mini Quesadilla | 180 Cal | — | — | — |
| Beefy Mini Quesadilla | 210 Cal | — | — | — |
Specialties
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 3 Cheese Chicken Flatbread Melt | 330 Cal | 15g | 760mg | 20g |
| Avocado Ranch Chicken Stacker | 350 Cal | 15g | 890mg | 16g |
| Black Bean Crunchwrap Supreme | 520 Cal | 17g | 1090mg | 13g |
| Cantina Chicken Mexican Pizza | 520 Cal | 27g | 1000mg | 19g |
| Cantina Veggie Mexican Pizza | 450 Cal | — | — | — |
| Cheesy G Sliders | 280 Cal | — | — | — |
| Cheesy Roll Up | 180 Cal | 9g | 430mg | 8g |
| Chicken Bacon Ranch Street Chalupas | 620 Cal | 41g | 1220mg | 25g |
| Creme Brulee Crunchwrap Slider | 350 Cal | — | — | — |
| Crispalupa | 370 Cal | 17g | 870mg | 17g |
| Crunchwrap Supreme | 530 Cal | 20g | 1220mg | 15g |
| Gordita Crunch Sliders | 320 Cal | 19g | 750mg | 15g |
| Mexican Pizza | 530 Cal | 28g | 1010mg | 19g |
| MexiMelt | 270 Cal | — | — | — |
| Quesarito | 570 Cal | 24g | 1270mg | 26g |
| Stacker | 400 Cal | 18g | 1070mg | 17g |
| Toasted Cheddar Street Chalupa — Cantina Chicken | 580 Cal | 38g | 1030mg | 23g |
| Toasted Cheddar Street Chalupa — Steak | 580 Cal | 38g | 1090mg | 23g |
| Tostada | 250 Cal | 10g | 530mg | 10g |
| Triple Double Crunchwrap | 640 Cal | — | — | — |
| Veggie Mexican Pizza | 460 Cal | 24g | 750mg | 14g |
| Diablo Ranch Crispy Chicken Crunchwrap Slider | 320 Cal | 13g | 860mg | 16g |
| Triple Steak Stack | 550 Cal | 24g | 960mg | 27g |
| Brownie Sandwich | 400 Cal | 18g | 200mg | 3g |
| Chipotle Ranch Chicken Loaded Griller | 350 Cal | — | — | — |
| Crispy Chicken Wings | 750 Cal | — | — | — |
| Bacon Club Chalupa | 450 Cal | 29g | 870mg | 20g |
Nachos
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Boss Nachos — Beef | 1160 Cal | 62g | 2090mg | 30g |
| Boss Nachos — Chicken | 1120 Cal | 55g | 2000mg | 38g |
| Boss Nachos — Steak | 1130 Cal | — | — | — |
| Grande Nachos — Beef | 1120 Cal | — | — | — |
| Grande Nachos — Shredded Chicken | 1100 Cal | 59g | 1520mg | 28g |
| Grande Nachos — Slow Roasted Chicken | 1010 Cal | 59g | 1720mg | 32g |
| Grande Nachos — Steak | 1080 Cal | 56g | 1580mg | 31g |
| Loaded Beef Nachos | 450 Cal | 25g | 930mg | 12g |
| Nachos BellGrande | 730 Cal | 39g | 1180mg | 17g |
| Nachos BellGrande — Beef | 740 Cal | 38g | 1050mg | 16g |
| Nachos BellGrande — Chicken | 710 Cal | 35g | 1180mg | 20g |
| Nachos BellGrande — Steak | 720 Cal | 37g | 1200mg | 20g |
| Triple Layer Nachos | 320 Cal | 15g | 480mg | 5g |
| Beefy Nacho Griller | 370 Cal | 15g | 820mg | 12g |
| Volcano Nachos | 970 Cal | — | — | — |
Bowls
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Caliente Cantina Chicken Bowl | 480 Cal | 23g | 1160mg | 24g |
| Cantina Chicken Bowl | 580 Cal | 29g | 1320mg | 26g |
| Chicken Power Menu Bowl | 460 Cal | — | — | — |
| Steak Power Bowl | 490 Cal | — | — | — |
| Veggie Bowl | 510 Cal | 25g | 1040mg | 13g |
| Veggie Power Menu Bowl | 430 Cal | — | — | — |
Breakfast
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Breakfast Burrito | 350 Cal | 16g | 900mg | 13g |
| Breakfast Burrito Fiesta Potato | 340 Cal | 14g | 770mg | 9g |
| Breakfast California Crunchwrap | 640 Cal | 38g | 1330mg | 21g |
| Breakfast Crunchwrap | 670 Cal | 40g | 1370mg | 21g |
| Breakfast Crunchwrap — Bacon | 670 Cal | 40g | 1300mg | 21g |
| Breakfast Crunchwrap — Sausage | 660 Cal | 40g | 1370mg | 21g |
| Breakfast Crunchwrap — Steak | 660 Cal | 38g | 1300mg | 24g |
| Breakfast Crunchwrap Combo | 660 Cal | 40g | 1370mg | 21g |
| Breakfast Quesadilla | 490 Cal | 23g | 1240mg | 26g |
| Breakfast Quesadilla — Bacon | 510 Cal | 27g | 1260mg | 25g |
| Breakfast Quesadilla — Sausage | 510 Cal | 23g | 1240mg | 26g |
| Breakfast Quesadilla — Steak | 510 Cal | 25g | 1310mg | 28g |
| Breakfast Salsa | 0 Cal | 0g | 50mg | 0g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito | 350 Cal | 16g | 900mg | 13g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito — Bacon | 350 Cal | 16g | 900mg | 13g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito — Potato | 340 Cal | 14g | 780mg | 10g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito — Sausage | 340 Cal | 16g | 900mg | 13g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Fiesta Potato | 340 Cal | 14g | 770mg | 9g |
| Grande Breakfast Crunchwrap | 660 Cal | 40g | 1370mg | 21g |
| Grande Toasted Breakfast Burrito | 570 Cal | 29g | 1310mg | 23g |
| Grande Toasted Breakfast Burrito — Bacon | 570 Cal | 30g | 1320mg | 23g |
| Grande Toasted Breakfast Burrito — Sausage | 560 Cal | 29g | 1310mg | 23g |
| Grande Toasted Breakfast Burrito — Steak | 570 Cal | 28g | 1370mg | 27g |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Combo | 570 Cal | 29g | 1310mg | 23g |
| Hash Brown | 160 Cal | 11g | 280mg | 1g |
| Steak and Egg Breakfast Burrito | 450 Cal | 23g | 960mg | 24g |
| Naked Egg Taco — Sausage | 300 Cal | 21g | 520mg | 12g |
| Naked Egg Taco — Bacon | 310 Cal | — | — | — |
| Mini Skillet Bowl | 180 Cal | — | — | — |
Combos & Boxes
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 3 Crunchy Tacos Combo | 170 Cal | 9g | 310mg | 7g |
| 3 Crunchy Tacos Supreme Combo | 170 Cal | 9g | 310mg | 7g |
| Cantina Chicken Burrito Combo | 530 Cal | 28g | 1190mg | 24g |
| Cantina Chicken Crispy Taco Combo | 270 Cal | 15g | 520mg | 15g |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla Combo | 490 Cal | 23g | 1240mg | 26g |
| Chicken Quesadilla Combo | 490 Cal | 23g | 1240mg | 26g |
| Crunchwrap Supreme Combo | 530 Cal | 20g | 1210mg | 15g |
| Mexican Pizza Combo | 530 Cal | 27g | 1000mg | 19g |
Groups
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Nacho Party Pack — Beef | 2060 Cal | — | — | — |
| Nacho Party Pack — Chicken | 1970 Cal | — | — | — |
| Nacho Party Pack — Shredded Chicken | 2020 Cal | — | — | — |
| Nacho Party Pack — Steak | 1990 Cal | — | — | — |
| Nacho Party Pack — Veggie | 1770 Cal | 93g | 2510mg | 28g |
| Soft Taco Party Pack | 180 Cal | 8g | 500mg | 9g |
| Supreme Soft Taco Party Pack | 180 Cal | 8g | 500mg | 9g |
Sides & Sweets
Drinks
| Item | Calories | Fat | Sodium | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Aquafina Sparkling Berry Breeze — 20 oz | 0 Cal | 0g | 105mg | 0g |
| Aquafina Sparkling Berry Breeze — 30 oz | 0 Cal | 0g | 160mg | 0g |
| Aquafina Sparkling Berry Breeze — Small | 0 Cal | 0g | — | 0g |
| Blue Raspberry Breeze Freeze — Large | 160 Cal | 0g | — | 0g |
| Blue Raspberry Breeze Freeze — Regular | 130 Cal | 0g | — | 0g |
| Blue Raspberry Freeze | 150 Cal | 0g | 35mg | 0g |
| Blue Raspberry Freeze — 16 oz | 120 Cal | 0g | 35mg | 0g |
| Blue Raspberry Freeze — 20 oz | 150 Cal | 0g | 40mg | 0g |
| Bottled Water | 0 Cal | 0g | 0mg | 0g |
| Brisk Mango Fiesta | 110 Cal | 1g | 55mg | 0g |
| Brisk Mango Fiesta — 20 oz | 120 Cal | 0g | 60mg | 0g |
| Brisk Mango Fiesta — 30 oz | 180 Cal | 0g | 90mg | 0g |
| Brisk Mango Fiesta — 40 oz | 250 Cal | 0g | — | 0g |
| Brisk Mango Fiesta — Small | 100 Cal | 0g | — | 0g |
| Diet Dr Pepper | 0 Cal | 0g | — | 0g |
| Diet Mountain Dew — 16 oz | 5 Cal | 0g | 75mg | 0g |
| Diet Mountain Dew — 20 oz | 10 Cal | 0g | 90mg | 0g |
| Diet Mountain Dew — 30 oz | 10 Cal | 0g | 140mg | 0g |
| Diet Mountain Dew Baja Blast — 16 oz | 0 Cal | 0g | 70mg | 0g |
| Diet Mountain Dew Baja Blast — 30 oz | 0 Cal | 0g | 130mg | 0g |
| Diet Mountain Dew Baja Blast — Medium | 0 Cal | 0g | — | 0g |
| Diet Pepsi | 45 Cal | 1g | 80mg | 0g |
| Diet Pepsi — 16 oz | 0 Cal | 0g | 75mg | 0g |
| Diet Pepsi — 20 oz | 0 Cal | 0g | 95mg | 0g |
| Diet Pepsi — 40 oz | 0 Cal | 0g | 125mg | 0g |
| Diet Pepsi — Large | 0 Cal | 0g | — | 0g |
| Dirty Soda with BAJA BLAST Zero Sugar | 60 Cal | — | — | — |
| Dr Pepper — 20 oz | 240 Cal | 0g | 75mg | 0g |
| Dr Pepper — 30 oz | 360 Cal | 0g | 110mg | 0g |
| Dr Pepper — 40 oz | 500 Cal | 0g | — | 0g |
| Dr Pepper — Small | 190 Cal | 0g | — | 0g |
| Dragonfruit Berry Agua Refresca | 170 Cal | 0g | 40mg | 0g |
| G2 Gatorade Fruit Punch | 80 Cal | — | — | — |
| G2 Gatorade Fruit Punch — 16 oz | 30 Cal | 0g | 140mg | 0g |
| G2 Gatorade Fruit Punch — 20 oz | 35 Cal | 0g | 180mg | 0g |
| G2 Gatorade Fruit Punch — Large | 50 Cal | 0g | — | 0g |
| Hot Cinnabon Delights Coffee | 160 Cal | — | — | — |
| Hot Cinnabon Delights Coffee — Hot | 160 Cal | 2g | 75mg | 1g |
| Hot Cinnabon Delights Coffee — Iced | 160 Cal | 2g | 85mg | 1g |
| Lipton Unsweetened Iced Tea — 16 oz | 0 Cal | 0g | 160mg | 0g |
| Lipton Unsweetened Iced Tea — 20 oz | 0 Cal | 0g | 200mg | 0g |
| Lipton Unsweetened Iced Tea — 30 oz | 0 Cal | 0g | 300mg | 0g |
| Lipton Unsweetened Iced Tea — 40 oz | 200 Cal | 0g | 125mg | 0g |
| Mango Peach Agua Refresca | 170 Cal | 0g | 40mg | 0g |
| MTN DEW | 420 Cal | — | — | — |
| MTN DEW — 30 oz | 410 Cal | 0g | 125mg | 0g |
| MTN DEW — 40 oz | 550 Cal | 0g | — | 0g |
| MTN DEW — Medium | 270 Cal | 0g | — | 0g |
| MTN DEW — Small | 220 Cal | 0g | — | 0g |
| MTN DEW Baja Blast | 420 Cal | — | — | — |
| MTN DEW Baja Blast — 20 oz | 280 Cal | 0g | 80mg | 0g |
| MTN DEW Baja Blast — 30 oz | 420 Cal | 0g | 120mg | 0g |
| MTN DEW Baja Blast — 40 oz | 550 Cal | 0g | — | 0g |
| MTN DEW Baja Blast — Small | 220 Cal | 0g | — | 0g |
| MOUNTAIN DEW BAJA BLAST Dirty Soda | 460 Cal | — | — | — |
| MOUNTAIN DEW BAJA BLAST Dirty Soda Freeze | 230 Cal | — | — | — |
| MTN DEW Baja Blast Freeze | 190 Cal | 0g | 55mg | 0g |
| MTN DEW Baja Blast Freeze — 16 oz | 150 Cal | 0g | 45mg | 0g |
| MTN DEW Baja Blast Freeze — 20 oz | 190 Cal | 0g | 55mg | 0g |
| MTN DEW Baja Blast Zero Sugar | 15 Cal | — | — | — |
| MTN DEW Baja Blast Zero Sugar — 20 oz | 10 Cal | 0g | 85mg | 0g |
| MTN DEW Baja Blast Zero Sugar — 30 oz | 15 Cal | 0g | 125mg | 0g |
| MTN DEW Baja Blast Zero Sugar — Small | 5 Cal | 0g | — | 0g |
| MOUNTAIN DEW BAJA MIDNIGHT Dirty Soda | 420 Cal | — | — | — |
| MTN DEW Zero | 50 Cal | 1g | 65mg | 0g |
| Mug Root Beer | 360 Cal | — | — | — |
| Mug Root Beer — 40 oz | 500 Cal | 0g | 75mg | 0g |
| Mug Root Beer — Large | 360 Cal | 0g | — | 0g |
| Mug Root Beer — Medium | 240 Cal | 0g | 80mg | 0g |
| Mug Root Beer — Small | 190 Cal | 0g | — | 0g |
| Pepsi | 380 Cal | — | — | — |
| Pepsi — 16 oz | 200 Cal | 0g | 45mg | 0g |
| Pepsi — 40 oz | 500 Cal | 0g | 100mg | 0g |
| Pepsi — Large | 380 Cal | 0g | — | 0g |
| Pepsi — Medium | 250 Cal | 0g | — | 0g |
| PEPSI Dirty Soda | 210 Cal | — | — | — |
| Pepsi Zero Sugar | 0 Cal | 0g | — | 0g |
| Pineapple Lime Rockstar Energy Refresca | 50 Cal | — | — | — |
| Pink Passionfruit Refresca Freeze | 200 Cal | 0g | 95mg | 0g |
| Premium Hot Coffee | 30 Cal | 2g | 0mg | 2g |
| Regular Iced Coffee | 10 Cal | 0g | 0mg | 2g |
| Sierra Mist — 16 oz | 200 Cal | 0g | 40mg | 0g |
| Sierra Mist — 20 oz | 250 Cal | 0g | 50mg | 0g |
| Sierra Mist — 30 oz | 380 Cal | 0g | — | 0g |
| Sierra Mist — 40 oz | 500 Cal | 0g | 100mg | 0g |
| Starry | 370 Cal | — | — | — |
| Strawberry Lime Refresca Freeze | 220 Cal | 0g | 40mg | 0g |
| Strawberry Passionfruit Agua Refresca | 170 Cal | 0g | 40mg | 0g |
| Tropical Punch Rockstar Energy Refresca | 80 Cal | — | — | — |
| Tropicana Orange Juice | 140 Cal | 0g | 20mg | 2g |
| TROPICANA Original Dirty Lemonade | 170 Cal | — | — | — |
| Tropicana Original Lemonade | 120 Cal | — | — | — |
| Tropicana Pink Lemonade — 40 oz | 500 Cal | 0g | — | 0g |
| Tropicana Pink Lemonade — Large | 390 Cal | 0g | — | 0g |
| Tropicana Pink Lemonade — Medium | 260 Cal | 0g | — | 0g |
| Tropicana Pink Lemonade — Small | 210 Cal | 0g | — | 0g |
| Watermelon Berry Freeze — 16 oz | 150 Cal | 0g | 65mg | 0g |
| Watermelon Berry Freeze — 20 oz | 190 Cal | 0g | 85mg | 0g |
| Wild Cherry Breeze Freeze — Large | 210 Cal | 0g | — | 0g |
| Wild Cherry Breeze Freeze — Regular | 170 Cal | 0g | — | 0g |
| Wild Cherry Freeze — Large | 190 Cal | 0g | — | 0g |
| Wild Cherry Freeze — Regular | 150 Cal | 0g | — | 0g |
| Cherry Pepsi | 390 Cal | — | — | — |
| Cherry Pepsi — 16 oz | 210 Cal | 0g | 40mg | 0g |
| Cherry Pepsi — 20 oz | 260 Cal | 0g | 50mg | 0g |
| Cherry Pepsi — Large | 390 Cal | 0g | — | 0g |
| Wild Strawberry Creme Delight Freeze — Large | 240 Cal | 1g | — | 0g |
| Wild Strawberry Creme Delight Freeze — Regular | 200 Cal | 1g | — | 0g |
| Wild Strawberry Freeze — 16 oz | 150 Cal | 0g | 40mg | 0g |
| Wild Strawberry Freeze — 20 oz | 190 Cal | 0g | 55mg | 0g |
| Strawberry Dream Refresca | 320 Cal | 1g | 270mg | 0g |
| Pineapple Dragonfruit Dream Refresca | 330 Cal | 1g | 260mg | <1g |
| Pineapple Dragonfruit Dream Refresca Freeze — 16 oz | 210 Cal | 1g | 55mg | <1g |
| Pineapple Dragonfruit Dream Refresca Freeze — 20 oz | 250 Cal | 1g | 70mg | <1g |
| You Seem Pretty Pink for a Baja Blast — 16 oz | 250 Cal | 0g | 60mg | 0g |
| You Seem Pretty Pink for a Baja Blast — 20 oz | 310 Cal | 0g | 80mg | 0g |
| You Seem Pretty Pink for a Baja Blast — 30 oz | 480 Cal | 0g | 115mg | 0g |
| You Seem Pretty Pink for a Baja Blast Freeze — 16 oz | 180 Cal | 0g | 45mg | 0g |
| You Seem Pretty Pink for a Baja Blast Freeze — 20 oz | 220 Cal | 0g | 55mg | 0g |
| Orange Cream Pop Freeze — Regular | 130 Cal | 0g | 30mg | 0g |
| Orange Cream Pop Freeze — Large | 160 Cal | 0g | 35mg | 0g |
Download the nutrition chart (PDF)
Prefer paper or a file? The same dataset, as printable PDFs — generated from the data on this page, never a separate hand-kept copy:
Nutrition chart (PDF) Allergen chart (PDF)
Data collected October 2026. Prices and recipes vary by location — always confirm in store.
Methodology
Nutrition values are compiled from published sources and verified in October 2026. Recipe changes can alter values; where two sources disagreed by 40+ calories we kept the item's headline data out of standalone pages until verified. Nothing on this page is estimated. The full sourcing and verification story is on our how we verify page.
Frequently asked questions
Where does this nutrition data come from?
Values are compiled from published Taco Bell nutrition information and full-label sources, merged in October 2026. Where sources disagreed materially, the item's full data page is held back until the figures are verified.
Why do some items show fewer fields?
Some items only have partial published data. A missing field is shown as missing — we never estimate or fill in a value.
Can I total a whole meal?
Yes — the nutrition calculator adds up calories, fat, sodium, carbs, protein and price for any combination of items, and flags the allergens in your meal.